球队名称 | 莱切斯特城 | 简称/别称 | 英文名 | Leicester City FC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 国王力量球场 | 容量() | 32500 | 草坪() | ()*() | |
教练 | 拉涅利 | 平均上座率 | 100%(1) | 全球球迷数量 | ||
球队成立时间 | 1884 | 球场建成时间 | 2002.00 | 赞助商 | 彪马 | |
最新夺冠赔率 | 0 | 夺冠赔率排名 | 本赛季夺冠概率 | 0% | ||
本季积分排名 | 上赛季排名 | 14 | 官网 | http://www.lcfc.com | ||
莱切斯特城足球俱乐部(Leicester City Football Club)是英格兰莱斯特的职业足球俱乐部,成立于1884年,主场为皇权球场(King Power Stadium),2007/08年赛季后降级到英格兰甲级联赛比赛,是球队历史上首次在第三级联赛中角逐,翌季赢得英甲联赛冠军成功重返冠军联赛。2013-2014赛季,莱切斯特城提前六轮冲超成功,时隔10年再次进入超级联赛。
|
莱切斯特战术特点 | |
---|---|
长传冲吊 | |
利用球场宽度 | |
右路下底 | |
大量射门 | |
与对手激烈对抗 | |
边路传中 | |
固定首发 |
莱切斯特战术优势 | ||
---|---|---|
直塞传球 | 非常强 | |
个人突破 | 强 | |
边路进攻 | 强 | |
丢球反抢 | 非常强 | |
传威胁球 | 非常强 | |
把握机会 | 非常强 | |
防守反击 | 强 | |
反败为胜 | 非常强 |
莱切斯特战术劣势 | ||
---|---|---|
防直传球 | 非常弱 | |
空中对抗 | 弱 | |
定位球防守 | 弱 | |
保持控球 | 弱 | |
防对方反击 | 弱 |
注:进攻特点 防守特点 |
英冠(7次) | 2013/2014, 1979/1980, 1970/1971, 1956/1957, 1953/1954, 1936/1937, 1924/1925 |
---|---|
英甲(1次) | 2008/2009 |
联赛杯(3次) | 1999/2000, 1996/1997, 1963/1964 |
社区盾杯(1次) | 1971/1972 |